Informasi Daftar Harga Barang Sparet Part Kendaraan (Mobil & Spd.Mtr) |
|||||
No. | Nama Barang | Satuan | Harga | Mata Uang | |
1 | MOBIL TOYOTA AVANZA WRN SILVER | Pcs | 146,550,000 | IDR | |
2 | MOBIL XENIA STANDART 1300 CC WARNA HITAM | Pcs | 131,700,000 | IDR | |
3 | KAMPAS REM DEPAN | Set | 175,000 | IDR | |
4 | PLAT KOPLING | Set | 530,000 | IDR | |
5 | FILTER OLY | Pcs | 25,000 | IDR | |
6 | FILTER UDARA | Pcs | 120,000 | IDR | |
7 | FILTER BENSIN | Pcs | 15,000 | IDR | |
8 | FILTER SOLAR BAWAH | Set | 65,000 | IDR | |
9 | FILTER SOLAR ATAS | Set | 35,000 | IDR | |
10 | OLIE FEDERAL U/ MOTOR SUPRA X | Liter | 23,000 | IDR | |
11 | OLY POWER SETERING ATF | Botol | 45,000 | IDR | |
12 | PET MITSUBISHI BK 2180 | Kg | 1,400 | IDR | |
13 | BUSI KHSUSUS XENIA | Dus | 120,000 | IDR | |
14 | KALBULATOR CLINER | Botol | 15,000 | IDR | |
15 | TREATMENT AIR RADIATOR | Liter | 110,550 | IDR | |
16 | Minyak Rem Prestone | Bh | 35,000 | IDR | |
17 | MINYAK REM PRESTONE BESAR | Botol | 45,000 | IDR | |
18 | TEROD | Set | 120,000 | IDR | |
19 | TENSIONER | Set | 270,000 | IDR | |
20 | SOK BREKER BELAKANG | Set | 280,000 | IDR | |
21 | SOK BREKER DEPAN (Spd. Motor) | Set | 280,000 | IDR | |
22 | SOK BREKER DEPAN (Mobil) | Set | 1,250,000 | IDR | |
23 | SOK BREKER DEPAN KANAN - KIRI KYB | Set | 350,000 | IDR | |
24 | MANGKOK SOK BREKER DEPAN | Set | 182,500 | IDR | |
25 | Ban Gajah Tunggal uk. 700. R16 | Bh | 865,000 | IDR | |
26 | Ban Bridgestone 750.R15 | Bh | 995,000 | IDR | |
27 | LACHER RODA DEPAN KANAN-KIRI ASLI | Pcs | 117,500 | IDR | |
28 | Spooring | Kali | 150,000 | IDR | |
29 | SAYAP ARM | Pcs | 180,000 | IDR | |
30 | SIL ( KARET REM ) | Pcs | 3,000 | IDR | |
31 | SIL AS BALAN (POMPA OLY) | Pcs | 45,000 | IDR | |
32 | SIL KRUK AS DEPAN | Pcs | 75,000 | IDR | |
33 | SIL NOKEN AS DEPAN | Set | 60,000 | IDR | |
34 | SOK BREKER DEPAN | Pcs | 325,000 | IDR | |
35 | TEROD | Pcs | 125,000 | IDR | |
36 | REPAIR KIT MASTER Xenia | 100,000 | IDR | ||
37 | TEMING BEL PANJANG+PENDEK | Set | 740,000 | IDR | |
38 | KAMPAS REM | Set | 245,000 | IDR | |
39 | KABEL REM TANGAN BELAKANG | Set | 260,000 | IDR | |
40 | HANDEL (SAKLAR LAMPU )YANG DI SETIR | Set | 160,000 | IDR | |
41 | Dynamic balancing | Unit | 1,800,000 | IDR | |
42 | BAN DALAM R. 13 BRIDGESTONE | 125,000 | IDR | ||
43 | BAN MOBIL UK/ 5.50.13. | Pcs | 425,000 | IDR | |
44 | SEWA MOBIL AVANZA | Kali | 3,600,000 | IDR | |
Menginformasikan berbagai macam daftar harga barang sebagai perbandingan untuk mempermudah
Monday, June 11, 2012
Informasi Daftar Harga Barang Sparet Part Kendaraan (Mobil & Motor)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment