Descriptions | Type | Product | Brand | Curr | Price | |
Amplop | ATK | IDR | 1,300 | |||
Amplop | ATK | IDR | 1,300 | |||
Amplop | ATK | IDR | 2,500 | |||
Amplop | ATK | IDR | 27,500 | |||
Amplop coklat Jendela ( setengah A4/folio ) | ATK | IDR | 900 | |||
Berita Acara Penerimaan barang ( BA ) | ATK | IDR | 20,000 | |||
Credit Note - continuous Form | ATK | IDR | 450,000 | |||
Document transmittal | ATK | IDR | 85,000 | |||
Faktur Pajak Standard | ATK | IDR | 325,000 | |||
Form Request For (PR) | ATK | IDR | 15,000 | |||
Form Work Order | ATK | IDR | 47,500 | |||
Identifikasi Panel | ATK | IDR | 250 | |||
Kantong Document holder | ATK | IDR | 4,800 | |||
Kartu nama | ATK | IDR | 14,000 | |||
Kartu Tag Hijau | ATK | IDR | 400 | |||
Kertas NCR folio | ATK | IDR | 13,000 | |||
Kop surat halaman 1 & 2 | ATK | IDR | 65,000 | |||
Kwitansi /invoice tanda terima+ logo AFAQ | ATK | IDR | 360,000 | |||
Local Manufacturing QC | ATK | IDR | 15,500 | |||
Map Merah - SDC | ATK | IDR | 1,900 | |||
Material Issue | ATK | IDR | 13,000 | |||
Notification of NC & Action request for components | ATK | IDR | 30,000 | |||
PO | ATK | IDR | 440,000 | |||
SPB | ATK | IDR | 50,000 | |||
Stiker blank hijau | ATK | IDR | 2,500 | |||
Stiker NC / Defecctive | ATK | IDR | 70 | |||
Stiker QC Passed | ATK | IDR | 170 | |||
Surat setoran Pajak | ATK | IDR | 37,500 | |||
Transfer Finish Goods | ATK | IDR | 15,000 |
Menginformasikan berbagai macam daftar harga barang sebagai perbandingan untuk mempermudah
Sunday, June 10, 2012
Informasi Harga Alat Tulis Kantor ( ATK )
Informasi Harga ATK
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment