Informasi Daftar Harga Mekanikal | |||||||
No. | Nama Barang | Satuan | Harga | Harga Survey | Mata Uang | Keterangan | Brand |
1 | LEM KEMASAN @ 750 GR | Kg | 258,000 | IDR | UNIMEX | ||
2 | LEM PUTIH KOKOL | Kg | 22,500 | IDR | |||
3 | LEM PUTIH | Kg | 200,000 | IDR | |||
4 | LEM ( jenis AIBON ). | Kg | 43,000 | IDR | |||
5 | LEM PARALON ISORPLAS | Tube | 5,500 | IDR | |||
6 | LEM POWER GLUE | Dus | 32,000 | IDR | |||
7 | DUCKTAPE ALUMUNIUM | Pack | 27,500 | IDR | |||
8 | DUCK TAPE | Pcs | 45,000 | IDR | NASHUA | ||
9 | ISOLASI | Pcs | 5,700 | IDR | NITTO | ||
10 | SEAL TAPE | Lusin | 11,500 | IDR | |||
11 | SEAL TAPE | Dus | 15,000 | IDR | ONDA | ||
12 | SEAL TYPE NAK WPR 20 30 7/10 | Pcs | 22,500 | IDR | |||
13 | LEM PLASTIC STEEL | Set | 15,000 | IDR | DEVCON | ||
14 | LEM POVINAL 112 | Pcs | 2,500 | IDR | |||
15 | Hot Air Gun GHG 600-3 | Pcs | 730,000 | IDR | BOSCH | ||
16 | HOT AIR GUN 8003 SKILL (KW-2) | Pcs | 476,000 | IDR | BOSCH | ||
17 | TIMAH 8MM | Pcs | 8,000 | IDR | |||
18 | MAJUN 5 JARI | Kg | 3,000 | IDR | |||
19 | MAJUN JAHIT | Kg | 2,500 | IDR | |||
20 | KAIN KASA | Roll | 8,000 | IDR | |||
21 | TALI RAFIA GULUNGAN BESAR | Roll | 180,000 | IDR | |||
22 | SARUNG TANGAN HALUS | Lusin | 15,000 | IDR | |||
23 | SARUNG TANGAN KASAR | Lusin | 12,500 | IDR | |||
24 | DEVCON POWER E POXY | Set | 13,000 | IDR | |||
25 | MATA GERGAJI SANDUK | Bh | 11,000 | IDR | |||
26 | bor Ø 2.5mm | Pcs | 6,200 | IDR | |||
27 | bor Ø 2mm | Pcs | 6,200 | IDR | |||
28 | MATA BOR Ø 1,3 | Pcs | 9,000 | IDR | |||
29 | MATA BOR Ø 1,2 | Pcs | 9,000 | IDR | |||
30 | MATA BOR NACI 3 MM | Pcs | 10,000 | IDR | |||
31 | MATA BOR 3,5 MM | Lusin | 132,000 | IDR | DORMER | ||
32 | MATA BOR NACI 4,2 MM | Pcs | 15,500 | IDR | |||
33 | MATA BOR NACHI 5 MM | Pcs | 15,500 | IDR | |||
34 | MATA BOR MERK M.10 | Pcs | 70,000 | IDR | DORMER | ||
35 | Mata Bor M12x250 | Pcs | 616,500 | IDR | DORMER | ||
36 | MATA BOR Ø6X93 | Pcs | 27,000 | IDR | DORMER | ||
37 | MATA BOR Ø16X218 | Pcs | 407,500 | IDR | DORMER | ||
38 | MATA BOR Ø18X228 | Pcs | 482,500 | IDR | DORMER | ||
39 | MATA BOR Ø20X238 | Pcs | 550,000 | IDR | DORMER | ||
40 | MATA BOR 5 MM | Pcs | 11,600 | IDR | |||
41 | MATA BOR 4 MM | Pcs | 8,400 | IDR | |||
42 | MATA BOR 3 MM | Pcs | 6,200 | IDR | |||
43 | MATA BOR M 6 | Pcs | 26,800 | IDR | |||
44 | MATA BOR M 5,5 | Pcs | 23,200 | IDR | |||
45 | MATA BOR M 5 | Pcs | 22,000 | IDR | |||
46 | MATA BOR SOCKET 14,5 MM | Pcs | 32,500 | IDR | |||
47 | MASKER | Lusin | 5,000 | IDR | |||
48 | MASKER KAIN | Lusin | 5,000 | IDR | |||
49 | NT CUTTER SPARE BLADE BL-150P (ISI CUTTER BESAR) | Dos | 330,000 | IDR | |||
50 | NT CUTEER SPARE BLADE BA-100 (ISI CUTTER KECIL) | Dos | 175,000 | IDR | |||
51 | CUTTER KECIL | Set | 3,500 | IDR | |||
52 | ISI CUTTER KCL BA-100 SPARE BLADE | Dus | 175,000 | IDR | |||
53 | CUTTER WAYER | Meter | 143,000 | IDR | |||
54 | GAGANG CUTTER KECIL MERK CUTTER | Pcs | 4,000 | IDR | |||
55 | TIMAH SOLDER D=0,8 MM | Roll | 30,000 | IDR | |||
56 | HOLDER LAS | Pcs | 35,000 | IDR | |||
57 | KAWAT LAS LRD 3,2 | Pack | 90,000 | IDR | |||
58 | KAWAT LAS RD 2,6 MM | Dus | 97,000 | IDR | |||
59 | KAWAT LAS STENLIS DENKI 308 2,6 MM | Bgks | 312,000 | IDR | |||
60 | Kawat Las 825 FB 2mm | Pcs | 122,800 | IDR | |||
61 | MUR dan Baut M4 x 50 | Set | 300 | IDR | |||
62 | MUR DAN BAUT M.40 X 50 | Pcs | 500 | IDR | |||
63 | MUR BAUT M5 X 30 | Pcs | 200 | IDR | |||
64 | MUR BAUT 8 X 15 | Pcs | 300 | IDR | |||
65 | MUR M8 | Pcs | 150 | IDR | |||
66 | MUR M5 | Pcs | 19 | IDR | |||
67 | MUR M6 | Pcs | 510 | IDR | |||
68 | MUR M10 | Pcs | 200 | IDR | |||
69 | MUR M6 | Pcs | 37 | IDR | |||
70 | MUR M12 | Pcs | 270 | IDR | |||
71 | MUR M12X1.25 | Pcs | 250 | IDR | |||
72 | MUR M5 | Pcs | 24 | IDR | |||
73 | MUR M10 | Pcs | 175 | IDR | |||
74 | MUR M8 | Pcs | 85 | IDR | |||
75 | MUR U/ BAUT KUNINGAN M10 X 60 | Pcs | 1,100 | IDR | |||
76 | MUR UNTUK BAUT L M6 ULIR INCHI | Pcs | 53 | IDR | |||
77 | DOUBLE MUR GALVANIS 1-1/2" | Pcs | 12,000 | IDR | |||
78 | baut pas M 20 X 55mm | Pcs | 6,300 | IDR | |||
79 | BAUT L 1/2 X 1 1/4 | Pcs | 1,050 | IDR | |||
80 | BAUT L 1/2 X1 | Pcs | 1,000 | IDR | |||
81 | BAUT B-CB 14-30 | Pcs | 4,500 | IDR | |||
82 | BAUT B-CB 14-130 | Pcs | 13,600 | IDR | |||
83 | Baut CB 20-80 | Pcs | 25,800 | IDR | |||
84 | BAUT L 4 X 40 | Pcs | 600 | IDR | |||
85 | BAUT L.M5 X 15 | Pcs | 420 | IDR | |||
86 | BAUT L.M5 X 25 | Pcs | 450 | IDR | |||
87 | BAUT L M5 X 30 | Pcs | 380 | IDR | |||
88 | baut tanam M 6 X 10 | Pcs | 900 | IDR | |||
89 | Baut tanam M 6 x 15 | Pcs | 1,050 | IDR | |||
90 | BAUT L.M6 X 35 | Pcs | 590 | IDR | |||
91 | BAUT L M6 X 40 | Pcs | 440 | IDR | |||
92 | BAUT L.M6 X 50 | Pcs | 740 | IDR | |||
93 | BAUT L.M6 X 55 | Pcs | 440 | IDR | |||
94 | BAUT L.M6 X60 | Pcs | 860 | IDR | |||
95 | BAUT L.M6 X 65 | Pcs | 1,270 | IDR | |||
96 | baut L M 8 X 65mm | Pcs | 1,800 | IDR | |||
97 | BAUT L M8 X 60 | Pcs | 1,850 | IDR | |||
98 | BAUT L.M 8 X 50 | Pcs | 1,330 | IDR | |||
99 | BAUT L.M 8 X 45 | Pcs | 1,220 | IDR | |||
100 | BAUT L M8 X 40 | Pcs | 1,450 | IDR | |||
101 | BAUT L.M 8 X 35 | Pcs | 990 | IDR | |||
102 | BAUT L.M 8 X 30 | Pcs | 900 | IDR | |||
103 | BAUT L.M 8 X 25 | Pcs | 810 | IDR | |||
104 | BAUT L.M 8 X 20 | Pcs | 720 | IDR | |||
105 | BAUT L.M 8 X 15 | Pcs | 700 | IDR | |||
106 | BAUT M12 X 50 | Pcs | 2,130 | IDR | |||
107 | baut L M 12 X 65MM | Pcs | 2,500 | IDR | |||
108 | BAUT L 14 x 50 | Pcs | 4,500 | IDR | |||
109 | baut L M 16 X 80mm | Pcs | 8,400 | IDR | |||
110 | baut L M 16 X 70mm | Pcs | 7,200 | IDR | |||
111 | baut L M 16 X 100mm | Pcs | 10,500 | IDR | |||
112 | BAUT 10 X 50 | Set | 400 | IDR | |||
113 | BAUT L 8 X 25 | Pcs | 310 | IDR | |||
114 | BAUT L 6 X 25 | Pcs | 160 | IDR | |||
115 | BAUT L M.10 INCH(KUNCI L 5/16)PJG 30MM | Pcs | 940 | IDR | |||
116 | BAUT L M.10 INCH(KUNCI L 5/16)PJG 20MM | Pcs | 1,030 | IDR | |||
117 | BAUT L M.10 INCHI(KUNCI L 5/15) PNJG 25MM | Pcs | 1,155 | IDR | |||
118 | BAUT L M.10 INCHI(KUNCI L 5/16) PNJG 65MM | Pcs | 1,950 | IDR | |||
119 | BAUT CB 4-15 | Pcs | 800 | IDR | MISSUNI | ||
120 | BAUT CB 4-20 | Pcs | 800 | IDR | MISSUNI | ||
121 | BAUT CB 6-10 | Pcs | 800 | IDR | MISSUNI | ||
122 | BAUT CB 6-30 | Pcs | 1,300 | IDR | MISSUNI | ||
123 | BAUT CB 5-15 | Pcs | 800 | IDR | MISSUNI | ||
124 | BAUT CB 6-25 | Pcs | 1,000 | IDR | MISSUNI | ||
125 | BAUT CB 5-10 | Pcs | 800 | IDR | MISSUNI | ||
126 | BAUT CB 6-15 | Pcs | 800 | IDR | MISSUNI | ||
127 | BAUT CB 6-35 | Pcs | 1,400 | IDR | MISSUNI | ||
128 | BAUT CB 6-40 | Pcs | 1,600 | IDR | MISSUNI | ||
129 | BAUT CB 6-45 | Pcs | 1,700 | IDR | MISSUNI | ||
130 | BAUT CB 6-55 | Pcs | 2,200 | IDR | MISSUNI | ||
131 | BAUT CB 8-40 | Pcs | 2,000 | IDR | MISSUNI | ||
132 | BAUT CB 10-30 | Pcs | 2,600 | IDR | MISSUNI | ||
133 | BAUT CB 8-15 | Pcs | 10,300 | IDR | MISSUNI | ||
134 | BAUT CB 8-25 | Pcs | 1,600 | IDR | MISSUNI | ||
135 | BAUT CB 10-25 | Pcs | 2,400 | IDR | MISSUNI | ||
136 | BAUT CB 8-20 | Pcs | 1,600 | IDR | MISSUNI | ||
137 | BAUT CB 8-30 | Pcs | 1,600 | IDR | MISSUNI | ||
138 | BAUT CB 8-50 | Pcs | 2,400 | IDR | MISSUNI | ||
139 | Buat Stopper Shoulder Bolts MSB 10-15 | Pcs | 13,400 | IDR | MISSUNI | ||
140 | BAUT CB 10-40 | Pcs | 3,000 | IDR | MISSUNI | ||
141 | BAUT CB 14-50 | Pcs | 5,000 | IDR | MISSUNI | ||
142 | BAUT CB 12-30 | Pcs | 4,200 | IDR | MISSUNI | ||
143 | BAUT CB 12-40 | Pcs | 4,500 | IDR | MISSUNI | ||
144 | BAUT CB 12-110 | Pcs | 13,000 | IDR | MISSUNI | ||
145 | BAUT CB 12-70 | Pcs | 7,500 | IDR | MISSUNI | ||
146 | BAUT CB 12-150 | Pcs | 20,100 | IDR | MISSUNI | ||
147 | Baut Stopper Shoulder Bolts MSB 13-15 | Pcs | 19,000 | IDR | MISSUNI | ||
148 | BAUT CB 14-150 | Pcs | 17,900 | IDR | MISSUNI | ||
149 | BAUT CB 12-50 | Pcs | 5,200 | IDR | MISSUNI | ||
150 | BAYT CB 10-150 | Pcs | 17,000 | IDR | MISSUNI | ||
151 | BAUT CB 16-50 | Pcs | 10,500 | IDR | MISSUNI | ||
152 | BAUT CB 16-150 | Pcs | 30,300 | IDR | MISSUNI | ||
153 | BAUT FB 8-15 | Pcs | 1,600 | IDR | FERSHING | ||
154 | BAUT FB 5-10 | Pcs | 1,000 | IDR | FERSHING | ||
155 | BAUT FB 6-10 | Pcs | 1,000 | IDR | FERSHING | ||
156 | BAUT TANEM MSWJ 10-10 | Pcs | 5,600 | IDR | |||
157 | BAUT TANEM MSWJ 8-10 | Pcs | 3,500 | IDR | |||
158 | BAUT TANEM MSWJ 6-10 | Pcs | 2,500 | IDR | |||
159 | BAUT KUNINGAN M10 X 60 | Pcs | 5,300 | IDR | |||
160 | BAUT M16X180 KEPALA (KUNCI L) | Pcs | 26,000 | IDR | |||
161 | RING PLATE M 10 | Pcs | 95 | IDR | |||
162 | RING PLATE M5 | Pcs | 13 | IDR | |||
163 | RING PER M 6 | Pcs | 60 | IDR | |||
164 | RING PLATE M 12 | Pcs | 115 | IDR | |||
165 | RING PLATE M 6 | Pcs | 30 | IDR | |||
166 | RING PLATE M 8 | Pcs | 45 | IDR | |||
167 | o ring Ø 2 x 25 | Pcs | 1,000 | IDR | |||
168 | o ring Ø 2.5 x25 | Pcs | 600 | IDR | |||
169 | ORING 20 X 2,5 | Pcs | 400 | IDR | |||
170 | ORING 8 X 2 | Pcs | 250 | IDR | |||
171 | ORING 10 X 2 | Pcs | 300 | IDR | |||
172 | ORING Ø1.5X45 | Pcs | 800 | IDR | |||
173 | ORING 2.5X10 METER | Pcs | 3,500 | IDR | |||
174 | ORING Ø3X14 | Pcs | 400 | IDR | |||
175 | ORING Ø2X20 METER | Pcs | 2,500 | IDR | |||
176 | ORING Ø8(DALAM)X1.5 | Pcs | 200 | IDR | |||
177 | ORING Ø8(DALAM)X2 | Pcs | 250 | IDR | |||
178 | ORING Ø28X2 | Pcs | 750 | IDR | |||
179 | ORING Ø30X2 | Pcs | 550 | IDR | |||
180 | ORING Ø10X2 | Pcs | 350 | IDR | |||
181 | ORING Ø12X25 | Pcs | 300 | IDR | |||
182 | ORING Ø14X3 | Pcs | 500 | IDR | |||
183 | ORING Ø14X2 | Pcs | 400 | IDR | |||
184 | ORING Ø23X2.5 | Pcs | 300 | IDR | |||
185 | ORING Ø28X1.5 | Pcs | 500 | IDR | |||
186 | ORING Ø44X3 | Pcs | 1,500 | IDR | |||
186 | ORING Ø2X6 | Pcs | 7,000 | IDR | PHYTON | ||
187 | ORING Ø28X2 | Pcs | 3,000 | IDR | PHYTON | ||
188 | ORING Ø14X2.5 | Pcs | 3,000 | IDR | PHYTON | ||
189 | ORING Ø24X3.5 | Pcs | 6,000 | IDR | PHYTON | ||
190 | BEARING 7004CTY/P4NSK | Pcs | 262,000 | IDR | |||
191 | BEARING SKF 51104 | Pcs | 62,700 | IDR | |||
192 | BEARING NTN 320/32X | Pcs | 60,900 | IDR | |||
193 | BEARING K25X29X13 | Pcs | 23,800 | IDR | |||
194 | BEARING SKF 81107T | Pcs | 261,400 | IDR | |||
195 | Bearing 6312 | Pcs | 437,500 | IDR | |||
196 | Bearing 6212 | Pcs | 249,000 | IDR | |||
197 | Bearing 6002 | Pcs | 45,000 | IDR | |||
198 | Bearing 6201 | Pcs | 30,000 | IDR | |||
199 | Bearing 6203 | Pcs | 45,000 | IDR | |||
200 | Bearing 6204 | Pcs | 60,000 | IDR | |||
201 | Bearing 6205 | Pcs | 40,000 | IDR | |||
202 | Bearing 6309 | Pcs | 247,000 | IDR | |||
203 | KLEM SELANG 1/2" | Pcs | 2,000 | IDR | |||
204 | CLAMP SELANG 1" | Pcs | 950 | IDR | |||
205 | KLEM 1.5" | Pcs | 1,800 | IDR | |||
206 | clamp selang 3/4" | Pcs | 2,500 | IDR | |||
207 | KLEM SELANG 3/4" | Pcs | 2,000 | IDR | TRIDON | ||
208 | KLEM SELANG 1 1/2" | Pcs | 3,500 | IDR | TRIDON | ||
209 | KLEM SELANG 1 1/2" | Pcs | 11,500 | IDR | TRIDON | ||
210 | KLEM SELANG 1" | Pcs | 10,800 | IDR | TRIDON | ||
211 | KLEM SELANG FULL DRAT 1/2" | Pcs | 9,000 | IDR | TRIDON | ||
212 | KLEM SELANG FULL DRAT 3/4" | Pcs | 9,800 | IDR | TRIDON | ||
213 | KLEM SELANG FULL DRAT 1" | Pcs | 18,000 | IDR | TRIDON | ||
214 | KLEM SEALING BAJA 8MM | Pcs | 4,000 | IDR | |||
215 | neple L tube 10 ulir 1/4 | Pcs | 32,850 | IDR | |||
216 | neple L tube 10 ulir 3/8 | Pcs | 32,850 | IDR | |||
217 | NEPLE SELANG 3/4 X 3/8 | Pcs | 7,500 | IDR | |||
218 | NEPLE SELANG 1" | Pcs | 11,000 | IDR | |||
219 | NEPLE SELANG 1/2 " | Pcs | 6,800 | IDR | |||
220 | NEPLE SELANG 3/4 " | Pcs | 9,500 | IDR | |||
221 | NEPLE SELANG 3/8" | Pcs | 8,500 | IDR | |||
222 | NEPLE U/PIPA | Pcs | 11,500 | IDR | |||
223 | NIPPLE M10X1 (KQ2H08-01S) SMC FITTINGS | Pcs | 17,000 | IDR | |||
224 | DOBLE NEPEL 20PS X 15PL. | Pcs | 40,000 | IDR | |||
225 | DOBLE NEPEL 16 PS X 22A. | Pcs | 30,000 | IDR | |||
226 | DOUBLE NEPLE 1/2 " | Pcs | 4,000 | IDR | |||
227 | DOUBLE NEPLE 3/4 " | Pcs | 5,000 | IDR | |||
228 | DOUBLE NEPLE 1 " | Pcs | 6,000 | IDR | |||
229 | DOUBLE NEPLE 4" | Pcs | 75,000 | IDR | |||
230 | DOUBLE NEPPLE GALVANIS | Pcs | 5,500 | IDR | |||
231 | SEAL UHS 25 X 33 | Pcs | 7,000 | IDR | |||
232 | SEAL UHS 40 X 50 | Pcs | 9,000 | IDR | |||
233 | SEAL DHS 70 | Pcs | 14,000 | IDR | |||
234 | SEAL UHS 70 | Pcs | 14,000 | IDR | |||
235 | BATANG SIKU LOBANG 60 X 40 | Bh | 79,000 | IDR | |||
236 | BATANG SKU LOBANG 40 X 40 | Bh | 54,000 | IDR | |||
237 | PLAT SIKU | Bh | 700 | IDR | |||
238 | Safety Shoes Model 326 | Psg | 288,000 | IDR | |||
239 | Safety Shoes Lady model7714 uk.39 | Psg | 255,000 | IDR | |||
240 | Safety Shoes No.6/40 Model 333 NT | Psg | 160,000 | IDR | |||
241 | Safety Shoes No.5/39 Model 333 NT | Psg | 260,000 | IDR | |||
242 | Safety Shoes No.8/42 333 NT | Psg | 260,000 | IDR | |||
243 | Safety Shoes No.7/41 333 NT | Psg | 260,000 | IDR | |||
244 | Topi Laboratorium | Dus | 150,000 | IDR | |||
245 | BOR EZDL050 | Pcs | 578,000 | IDR | |||
246 | BOR EZDM060 | Pcs | 536,000 | IDR | |||
247 | BOR EZDM100 | Pcs | 863,000 | IDR | |||
248 | BOR EZDM060 | Pcs | 536,000 | IDR | |||
249 | BOR EZDM080 | Pcs | 693,000 | IDR | |||
250 | BOR EZDL050 | Pcs | 578,000 | IDR | |||
251 | BOR EZDM080 | Pcs | 693,000 | IDR | |||
252 | BOR EZDM100 | Pcs | 863,000 | IDR | |||
253 | SELANG TOYOK TOYORON 2 1/2 " | Mtr | 431,500 | IDR | |||
254 | SELANG PU 12MM | Mtr | 10,000 | IDR | |||
255 | DINABOL D=10 X 70 | Pcs | 750 | IDR | |||
256 | OBENG ( + ) | Pcs | 12,500 | IDR | |||
257 | obeng + panjang | Pcs | 14,000 | IDR | |||
258 | TESTPEN | Pcs | 3,000 | IDR | |||
259 | KUNCI INGGRIS 12 INCI | Pcs | 27,500 | IDR | |||
260 | KUNCI L BINTANG | Set | 35,000 | IDR | |||
261 | KUNCI L5 mm Long | Pcs | 21,500 | IDR | ELORA | ||
262 | Kunci L4 mm Long | Pcs | 17,100 | IDR | ELORA | ||
263 | Kunci L3 mm Long | Pcs | 14,200 | IDR | ELORA | ||
264 | KUNCI L6 mm Ball | Pcs | 43,700 | IDR | ELORA | ||
265 | Center Bor/Center Drill BS 3 1/4" A225 | Pcs | 49,000 | IDR | DORMER | ||
266 | Center Bor/Center Drill BS 5 7/16" A225 | Pcs | 107,000 | IDR | DORMER | ||
267 | SPRAY GUN OLI | Pcs | 15,000 | IDR | |||
268 | wheel brush Ø 3" | Pcs | 15,900 | IDR | |||
269 | wheel brush Ø 2" | Pcs | 10,900 | IDR | |||
270 | SILICONE GASKET | Pcs | 16,000 | IDR | |||
271 | KACA PEMBESAR / LUV | Pcs | 25,000 | IDR | |||
272 | KACA LAS HITAM | Pcs | 9,000 | IDR | |||
273 | KACAMATA LAS (TRANSPARAN) | Pcs | 9,000 | IDR | |||
274 | SMI Kabel Welding 50 mm | Mtr | 83,500 | IDR | |||
275 | PENGGARIS BESI 30 CM | Pcs | 10,000 | IDR | |||
276 | SENTER ( 3 BATERAI ) | Pcs | 24,000 | IDR | |||
277 | LAMPU SENTER KECIL HALOGEN | Pcs | 32,000 | IDR | |||
278 | RANTAI PANJANG 10METER | Pcs | 240,000 | IDR | |||
279 | SAMBUNGAN RANTAI (HITACHI ANSI-40) | Pcs | 2,500 | IDR | |||
280 | KAPAS | Glg | 18,500 | IDR | |||
281 | GREASE UNIREX 632340 | Tube | 16 | IDR | |||
282 | Timbangan EXCELLENT type HZQ 30.000 g x 0.1g | Set | 6,000,000 | IDR | |||
283 | THERMOMETER SIKA 0~50 DERAJAT CELCIUS, NEPLE 1/2" | Pcs | 462,500 | IDR | |||
284 | BUSA IMPORT/FOAM SHEET D 0,5 | Meter | 850 | IDR | |||
285 | ROTARY TOOLS SET | Set | 498,800 | IDR | |||
286 | ruber cylicon sheet0.5x1.5mm(300mmx300mm)hard80% | Pcs | 550,000 | IDR | |||
287 | Kalibrasi Tibangan DIGI 30 kg | Bag | 350,000 | IDR | |||
288 | Kalibrasi timbangan Nagata 100 kg | Pcs | 350,000 | IDR | |||
289 | Kalib timbangan shimadzu 2000 | Bag | 300,000 | IDR | |||
290 | Kalibrasi timbangan Quatro 2000 gram | Pcs | 300,000 | IDR | |||
291 | Kalibrasi torsi meter Tochnichi | Bag | 850,000 | IDR | |||
292 | kalibrasi timbangan Setra 2500 gram | Pcs | 300,000 | IDR |
Menginformasikan berbagai macam daftar harga barang sebagai perbandingan untuk mempermudah
Monday, June 11, 2012
Informasi Daftar Harga Barang Mekanikal
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
murah tuh bosss..
ReplyDeletetapi belinya di mana yg semurah itu...
barang ready stock?..
ReplyDeleteDayu Mas Tour | Tour & Travel |
ReplyDeleteKami melayai :
1. Tour Gunung Kidul - Jogja
2. Tour Bali
3. Tour Karimunjawa
4. Tour Banyuwangi
5. Tour Bromo dan Malang
6. Paket Tour kusus Instansi / Sekolah / Kampus
7. Tour Adventures ( rafting, hiking & senorkling )
8. Persewaan ( Efl short / long, HiAce dan Bus Pariwisata )
9. Pemesanan tiket pesawat.
**
- Konsultasi perjalanan gratis.
- Tentukan wisata sesuai degan buget.
- Tidak ada jumlah minimal peserta.
Hubungi kami di :
Tlp. 081235618281
Pin. 54E0B852
P. Sidokare Asri QQ.2 - Sidoarjo
www.dayumastour.com
Jam Oprasional :
SENIN S/D JUM'AT : 08.00 S/D 17.00
SABTU : 08.00 S/D 14.00
MINGGU / HARI BESAR : TUTUP / LIBUR
Makasih banyak atas info pricelist nya gan.
ReplyDelete