Informasi Daftar Harga ALAT TULIS KANTOR |
|||||
No. | Nama Barang | Satuan | Harga | ||
1 | MAGNETIC WHITE BOARD UK. 120 X 90 CM | Pcs | 400,000 | IDR | |
2 | KERTAS FOTO COPY UK. FOLIO | Pcs | 32,000 | IDR | |
3 | KERTAS FHOTO COPY UK. FOLIO SINAR DUNIA | Rim | 28,500 | IDR | |
4 | KERTAS KOPUTER 1 PLAY UK 9 1/2 X 11 | Box | 145,000 | IDR | |
5 | KERTAS COMPUTER UK 9 1.2 X 11 2 PLY | Box | 120,000 | IDR | |
6 | KERTAS HVS A4 70 GSM WARNA HIJAU | Rim | 36,000 | IDR | |
7 | KERTAS HVS A4 70 GSM PINK | Rim | 39,500 | IDR | |
8 | KERTAS HVS 70 GSM WARNA KUNING | Rim | 39,500 | IDR | |
9 | KERTAS HVS 70 GSM WARNA BIRU | Rim | 39,500 | IDR | |
10 | KERTAS HVS 70 GSM WARNA COKLAT | Rim | 55,000 | IDR | |
11 | KERTAS FOTO COPY A4 | Rim | 28,000 | IDR | |
12 | KERTAS PHOTO COPY UK. A.4 70 GR | Rim | 26,000 | IDR | |
13 | KERTAS FAX K 210 X 30 (1 BOX = 30 ROOL ) | Box | 310,000 | IDR | |
14 | PLASTIK LAMINATING UK. A.4 | Pack | 74,000 | IDR | |
15 | BALLPOINT STANDARD AE - 7 (WARNA BIRU & HITAM) | Lsn | 10,000 | IDR | |
16 | PENSIL PABER CASTEL | Lsn | 25,000 | IDR | |
17 | PENSIL STAEDLER "BH" | Lsn | 25,000 | IDR | |
18 | PENGGARIS PLASTIK 30 CM | Lsn | 15,000 | IDR | |
19 | PENGGARIS BESI 30 CM | Pcs | 10,000 | IDR | |
20 | GUNTING UK. SEDANG | Pcs | 5,000 | IDR | |
21 | KARBON HITAM | Pak | 35,000 | IDR | |
22 | AMPLOP COKLAT UK SETENGAH FOLIO JAYATAMA SELARAS | Pcs | 400 | IDR | |
23 | AMPLOP PUTIH JAYATAMA SELARAS | Box | 30,000 | IDR | |
24 | AMPLOP COKLAT UK. FOLIO JAYATAMA SELARAS | Pcs | 500 | IDR | |
25 | LAKBAN (OPP TAPE) TRANSPARANT | Pcs | 5,100 | IDR | |
26 | LAKBAN COKLAT | Roll | 5,100 | IDR | |
27 | TINTA PPRINTER CANON CLOUR CL -41 | Pcs | 265,000 | IDR | |
28 | TINTA PRINTER CANNON IP - 1980 BLACK PG-40 | Pcs | 125,000 | IDR | |
29 | PITA EPSON LQ 1150 (BESAR) | Rim | 40,000 | IDR | |
30 | PITA PRINTER EPSON FX 1050 | Pcs | 42,000 | IDR | |
31 | PITA COMPUTER EPSON REFILL 8758 | Pcs | 9,000 | IDR | |
32 | PITA EPSON LX 300 ( KECIL ) | Pcs | 32,500 | IDR | |
33 | PITA COMPUTER REFILL SO10031 | Pcs | 18,000 | IDR | |
34 | PERBAIKAN MESIN TIK ELEKTRONIK OLYMPIA | Kali | 162,075 | IDR | |
35 | REKONDISI (REFILL) TONER HP LASER JET P1505 | Kali | 425,000 | IDR | |
36 | REFILL TINTA TONER PRINTER HP LJ 1200 | Kali | 250,000 | IDR | |
37 | REFIIL TONER Q-2612-A | Tabung | 250,000 | IDR | |
38 | TINTA PRINTER PG 830 BLACK | Pcs | 125,000 | IDR | |
39 | TINTA PRINTER CL 831 COLOUR | Pcs | 265,000 | IDR | |
40 | TINTA PRINTER BLACK COLOR HP - 3920 | Pcs | 95,000 | IDR | |
41 | TINTA BLACK HP-21 C9351A | Pcs | 95,000 | IDR | |
42 | TINTA HITAM MERK CANON ISI ULANG | Bh | 30,000 | IDR | |
43 | TINTA WARNA MERK CANON IP | Bh | 235,000 | IDR | |
44 | Tinta HP Office Jet K7100 Colour | Pcs | 115,000 | IDR | |
45 | Tinta HP Office Jet K7100 Black | Pcs | 125,000 | IDR | |
46 | TONER CARTRIDGE CB 436 A | Tbg | 300,000 | IDR | |
47 | HP Scanjet G3110 New (Photo Scanner) | Pcs | 1,316,000 | IDR | |
48 | TONER PRINTER HP LASER JET 1010 | Pcs | 250,000 | IDR | |
49 | TINTA PRINTER CANNON IP - 1980 BLAK COLOR | Pcs | 125,000 | IDR | |
50 | MAX PRINT RIBBON CARTRIDGE # 8750 ( U/ EPSON ) | Pcs | 24,000 | IDR | |
51 | BAK TINTA MC WUTUNG TYPE 398 ( TRANSPRINT) | Pcs | 975,000 | IDR | |
52 | TINTA ARTLINE WARNA HITAM DAN BIRU | Pcs | 18,500 | IDR | |
53 | Holder Roller Tinta (Arm) | Set | 195,000 | IDR | |
54 | CONTINOUSE FORM UK 9 1/2 X 11/2 1 PLAY | Box | 130,000 | IDR | |
55 | CONTINOUSE FORM UK.9 1/2 X 11 1 PLAY | Box | 130,000 | IDR | |
56 | CONTINOUS FORM 9½ x 11" (2 PLY) | Dus | 120,000 | IDR | |
57 | Con tinuous form 3 ply 9.5 x 11 inch | Box | 325,000 | IDR | |
58 | CONTINOUSE FORM 9 1/2 X 11" 2 PLY (PERDUA) | Rim | 210,000 | IDR | |
59 | CONTINOUSE FORM 9 1/2 X 11" 4 PLY (PERDUA) | Rim | 225,000 | IDR | |
60 | KERTAS CONTINOUSE FORM 1 PLAY | Box | 130,000 | IDR | |
61 | FORL LAPORAN PENYELESAIAN MOLD BARU | Buku | 32,000 | IDR | |
62 | FORM LAPORAN MOLD SIAP COBA | Buku | 32,000 | IDR | |
63 | INFORMASI SETUP HARIAN (FPOS-PROD-01-12) | Buku | 30,000 | IDR | |
64 | DATA SETTING INJECT FU CHEN SHIEN(FIK-PROD-01-01B) | Rim | 40,000 | IDR | |
65 | STENSIL LAP.HARIAN PRODUKSI(FPOS-PROD-01-14) | Rim | 40,000 | IDR | |
66 | STENSIL LAPORAN HASIL GRINDE (FIK-PROD-32-01) | Rim | 40,000 | IDR | |
67 | STENSIL FORM LEMBUR | Rim | 40,000 | IDR | |
68 | STENSIL MASTER FILE PRODUKSI | Rim | 40,000 | IDR | |
69 | STENSIL PARAMETER PROS SB MSN AOKI | Rim | 40,000 | IDR | |
70 | STENSIL DATA SETTING INJECTION MSN FUCENSIN | Rim | 40,000 | IDR | |
71 | STENSIL PARAMETER PROS INJECTION | Rim | 40,000 | IDR | |
72 | FORM FAKTUR PAJAK BARU (CONTOH TERLAMPIR) | Box | 450,000 | IDR | |
73 | SURAT JALAN NO. 2701 - 3198 | Box | 35,000 | IDR | |
74 | SURAT JALAN( D.O) NO. 034001 S.D 036500 | Box | 500,000 | IDR | |
75 | FORM INVOICE MULAI NO 035000 S.D ....... | Box | 375,000 | IDR | |
76 | Kursi Kantin (Ada senderan) NAPOLY | Pcs | 50,000 | IDR | |
77 | KARTU ABSENSI U/ KARYAWAN HARIAN | Pcs | 90 | IDR | |
78 | KARTU ABSENSI U/ KARYAWAN HARIAN | Pcs | 120 | IDR | |
79 | BOX FILE MERK BINDEX | Pcs | 16,000 | IDR | |
80 | BOX SURAT 3 SUSUN | Pcs | 72,000 | IDR | |
81 | BOX FILE DARI DARI FIBER | Pcs | 18,000 | IDR | |
82 | FILE ORDNER | Lusin | 150,000 | IDR | |
83 | ODNER FOLIO | Dus | 150,000 | IDR | |
84 | ODNER FOLIO "GEMMA" | Box | 150,000 | IDR | |
85 | ODNER KWITANSI | Box | 140,000 | IDR | |
86 | Outner Kecil / setengah Folio | Box | 125,000 | IDR | |
87 | DAIICHI FILE WARNA BIRU | Lusin | 30,000 | IDR | |
88 | MAP PAKAI KANCING WARNA NATURAL (BENING) | Lusin | 30,000 | IDR | |
89 | MAP PLASTIK WARNA WARNA | Lusin | 15,000 | IDR | |
90 | MAP PLASTIK 5001 WARNA KUNING | Box | 56,000 | IDR | |
91 | MAP PLASTIC BUSINESS FILE WARNA BIRU & MERAH | Lusin | 30,000 | IDR | |
92 | HANGMAP LIHIT "FUYICA" | Box | 135,000 | IDR | |
93 | MAP DIAMOMND 5001 (2 KNG, 1 CREAM, 1 BIRU, 1 HJU | Box | 58,000 | IDR | |
94 | Map Gantung Hilit | Pack | 135,000 | IDR | |
95 | Map u/ gambar katalog | Pcs | 24,000 | IDR | |
96 | REMOVER | Pcs | 8,500 | IDR | |
97 | TIPP EX PENTEL BIRU | Pcs | 6,000 | IDR | |
98 | TIPP EX FLUID | Set | 6,000 | IDR | |
99 | TIPP EX RETYPE | Set | 6,000 | IDR | |
100 | STAPPLER KECIL HD 10 MAX | Pcs | 13,500 | IDR | |
101 | ISI STAPPLES KECIL HD 10 MAX | Box | 37,500 | IDR | |
102 | ISI STAPPLES BESAR 3-1M "MAX" | Box | 82,000 | IDR | |
103 | Digital Caliper 0-6" x 150/0.01mm | Pcs | 1,375,300 | IDR | |
104 | BINDER CLIP NO. 111 | Box | 4,000 | IDR | |
105 | BINDER CLIP NO. 155 | Box | 5,000 | IDR | |
106 | BINDER CLIP NO. 200 | Dus | 9,000 | IDR | |
107 | POST IT NO. 642 | Pack | 6,000 | IDR | |
108 | POST IT NO. 654 | Pcs | 6,000 | IDR | |
109 | PAPER CLIP SEAGULL NO. 1 | Box | 18,000 | IDR | |
110 | CELLOTAFE PANFIX UK. 1/2" | Lusin | 105,000 | IDR | |
111 | TEMPAT CELLOTAFE KECIL | Pcs | 15,000 | IDR | |
112 | STABILO BOSS WARNA KUNING, HIJAU DAN MERAH | Lusin | 48,000 | IDR | |
113 | SPIDOL SNOWMAN KECIL WARNA HITAM | Lusin | 9,500 | IDR | |
114 | SPIDOL ART 70 ( BIRU & HITAM ) | 78,000 | IDR | ||
115 | SPIDOL ART 70 WARNA HITAM | Lusin | 87,000 | IDR | |
116 | SPIDOL ARTLINE 70 WARNA BIRU | Lusin | 87,000 | IDR | |
117 | SPIDOL ART 500 WARNA HITAM | Lusin | 102,000 | IDR | |
118 | SPIDOL WHITE BOAR ART 500 WARNA BIRU & HITAM | Lusin | 110,000 | IDR | |
119 | PENGHAPUS STAEDLER BESAR | Pcs | 5,500 | IDR | |
120 | PENGHAPUS PAPAN TULIS | Pcs | 5,000 | IDR | |
121 | Pembatas buku | Pcs | 8,000 | IDR | |
122 | Pembatas Kertas | Set | 12,500 | IDR | |
123 | Pembatas Odner | Pcs | 8,000 | IDR | |
124 | BUKU KWITANSI | Pack | 30,000 | IDR | |
125 | BUKU TULIS FOLIO | Pcs | 10,000 | IDR | |
126 | BUKU TULIS FOLIO ISI 100 LEMBAR | Pcs | 14,000 | IDR | |
127 | BUKU TULIS KWARTO | Pcs | 6,000 | IDR | |
128 | BUKU EXPEDISI BESAR | Pcs | 8,500 | IDR | |
129 | BUKU MRR BB 13250 DST | Pcs | 37,000 | IDR | |
130 | BUKU WO PERMINTAAN PERB.& PEMBUATAN | Buku | 32,000 | IDR | |
131 | BUKU TRAVEL CARD mulai no.61000 (FPOS-PROD-01-06) | Buku | 32,000 | IDR | |
132 | Buku TC (fpos-prod-01-06) no.mulai 59001 | Buku | 32,000 | IDR | |
133 | BUKU SLIP IN MULAI NO.19000 (FPOS-PROD-03-08) | Buku | 35,000 | IDR | |
134 | BUKU SLIP OUT MULAI NO.26500 (FPOS-PROD-01-02) | Buku | 32,000 | IDR | |
135 | BUKU IKP NCR 2 RANGKAP PUTIH/ MERAH | Buku | 32,000 | IDR | |
136 | Buku Kartu Nama (A4) | Pcs | 35,000 | IDR | |
137 | Buku telpon uk. 2 bris | 12,500 | IDR | ||
138 | KOP SURAT JAYATAMA SELARAS UK. A.4 | Rim | 40,000 | IDR | |
139 | FORM PARAMETER PROS.BLOW MSN SMC(FPOS-PROD-02-01) | Rim | 40,000 | IDR | |
140 | FORM LAP.HARIAN PRODUKSI(FPOS-PROD-01-14) | Rim | 40,000 | IDR | |
141 | FORM PROSES PRODUKSI | Rim | 40,000 | IDR | |
142 | FORM PROSES PRINTING | Rim | 40,000 | IDR | |
143 | FORM SET UP NCR BLOW/ INJECT | Buku | 32,000 | IDR | |
144 | FORM HASIL PRINTING | Rim | 40,000 | IDR | |
145 | FORM HASIL PRODUKSI QAC | Rim | 40,000 | IDR | |
146 | FORM SET UP NCR PRINTING | Buku | 32,000 | IDR | |
147 | LAPORAN SET UP PRODUKSI NCR MERAH/PTH | Buku | 32,000 | IDR | |
148 | FORM LAPORAN RE-WOK HARIAN | Rim | 40,000 | IDR | |
149 | FORM LAPORAN PENOLAKAN BAHAN | Rim | 40,000 | IDR | |
150 | FORM PEMERIKSAAN ADDITIVE PIGMENT | Rim | 40,000 | IDR | |
151 | FORM PEMERIKSAAN BIJI PLASTIK | Rim | 40,000 | IDR | |
152 | FORM PEMERIKSAAN MASTER BOX | Rim | 40,000 | IDR | |
153 | FORM PEMERIKSAAN SHRINK LABEL | Rim | 40,000 | IDR | |
154 | FORM MASTER FILE | Rim | 40,000 | IDR | |
155 | FORM INVENTARISIR ALAT | Rim | 40,000 | IDR | |
156 | FORM ASSEMBLING | Rim | 40,000 | IDR | |
157 | FORM PENGENDALIAN.KTD SESUAIAN | Rim | 40,000 | IDR | |
158 | FORM GO / NO GO | Rim | 40,000 | IDR | |
159 | FORM TOLAKAN MERAH / PUTIH | Rim | 40,000 | IDR | |
160 | FORM PEMERIKSAAN BTL SUSU AJINOMOTO | Rim | 40,000 | IDR | |
161 | FORM PEMERIKSAAN HASIL | Rim | 40,000 | IDR | |
162 | FORM PROSES PENGENDALIAN KWALITAS | Rim | 40,000 | IDR | |
163 | FORM DATA BARANG SIAP KIRIM | Rim | 40,000 | IDR | |
164 | Meja Tools uk. 80x60x90 cm | Pcs | 1,600,000 | IDR | |
165 | Kursi INDACHI D-510 Biru | Pcs | 1,050,000 | IDR | |
166 | MEJA + KURSI KANTOR | Set | 3,299,000 | IDR | |
167 | KURSI | Pcs | 199,000 | IDR | |
168 | MEJA & KURSI KANTOR | Set | 325,000 | IDR | |
169 | Meja kerja | Pcs | 1,500,000 | IDR | |
170 | Metal Dies untuk stamp Vermindo | Pcs | 150,000 | IDR | |
171 | MEJA KANTOR 150 x 70x 75 cm | Pcs | 1,500,000 | IDR | |
172 | TAS UNTUK KERJA (ROCHMANI) | Pcs | 145,000 | IDR | |
173 | Film Positif Sablon HukiAnimal Piggy 240mL | Pcs | 2,600 | IDR | |
174 | Film Negatif Aubeau Make-up Remover | Pcs | 3,300 | IDR | |
175 | Film Positif Sablon HukiFruit Tomato 240mL | Pcs | 2,600 | IDR | |
176 | Film Negatif Sablon Caramia 509 | Pcs | 3,000 | IDR | |
177 | Film Positif Sablon Huki AnimalMouse 240mL | Pcs | 2,600 | IDR | |
178 | Film Negatif Sablon Biokos | Pcs | 3,000 | IDR | |
179 | Film Positif Sablon Huki Baby Mouse 240ml | Pcs | 2,720 | IDR | |
180 | Film Positif Sablin Diluent Steril 30ml | Pcs | 2,720 | IDR | |
181 | Film Positif Sablon Btl Minosep 150ml | Pcs | 2,720 | IDR | |
182 | Film Positif Sablon Btl Trisia Dry Skin | Pcs | 2,720 | IDR | |
183 | Film Positif Offset Sari Ayu Martha Tilaar | Pcs | 2,000 | IDR | |
184 | Film Positif Offset Baby Huki Fish 60ml | Pcs | 2,000 | IDR | |
185 | Film Positif Offset Baby Huki New Skala 60ml | Pcs | 1,500 | IDR | |
186 | Film Positif Offset Baby Huki Sea Horse 60ml | Pcs | 2,000 | IDR | |
187 | Film Positif Offset Baby Huki Chicken 60ml | Pcs | 2,000 | IDR | |
188 | Film Positif Offset Btl Trisia | Pcs | 2,000 | IDR | |
189 | Film Positif Offset Baby Huki Sheep 60ml | Pcs | 2,000 | IDR | |
190 | Film Positif Offset Baby Huki Logo 60ml | Pcs | 1,580 | IDR | |
191 | Film Positif Sablon BtlHukiMe&Mom 240mlNew | Pcs | 3,750 | IDR | |
192 | Film Positif Sablon Btl SHS 30ml | Pcs | 3,500 | IDR | |
193 | Film Positif Sablon Btl Trisia Dry Skin | Pcs | 3,500 | IDR | |
194 | Film Positif Sablon Btl Minos 50gr | Pcs | 3,500 | IDR | |
195 | Film Positif Offset Huki Variant Animal Piggy 60ml | Pcs | 3,500 | IDR | |
196 | Film Positif Offset Huki Variant Abimal Mouse 60ml | Pcs | 3,750 | IDR | |
197 | Film Positif Offset Huki Variant Animal Buffalo 60 | Pcs | 3,750 | IDR | |
198 | Film Positif Offset Huki Variant Animal Tiger 60ml | Pcs | 3,750 | IDR | |
199 | Film Positif Sablon Btl Baby Huki Banana 250ml | Pcs | 2,700 | IDR | |
200 | Film Positif Sablon Btl Baby Huki Tomato 250ml | Pcs | 2,500 | IDR | |
201 | Film Positif Offset Logo Bio Moist | Pcs | 2,125 | IDR | |
202 | Film Positif Offset Btl Baby Huki 60ml Tiger | Pcs | 2,125 | IDR | |
203 | Film Positif Offset Akar Pinang Logo | Pcs | 2,125 | IDR | |
204 | Film Positif Offset Btl Baby Huki 60ml Mouse | Pcs | 2,175 | IDR | |
205 | Film Positif Offset Btl Baby Huki 60ml Piggy | Pcs | 2,125 | IDR | |
206 | Film positif Offset Btl Baby Huki 60ml Buffalo | Pcs | 2,125 | IDR | |
207 | Film Positif Sablon Bio Moist Revisi | Pcs | 2,400 | IDR | |
208 | Film Positif Sablon My Flower 120ml | Pcs | 3,000 | IDR | |
209 | Film Positif Sablon Baby Banana 240ml | Pcs | 3,000 | IDR | |
210 | Film Positif Sablon My Flane 240ml | Pcs | 3,000 | IDR | |
211 | Film Positif Sablon Baby Tomato 240ml | Pcs | 3,000 | IDR | |
212 | Film Positif Sablon My Doll 240ml | Pcs | 3,000 | IDR | |
213 | Film Positof Sablon My Robot 120ml | Pcs | 3,000 | IDR | |
214 | Film Positif Sablon Baby Carrot 120ml | Pcs | 3,000 | IDR | |
215 | Film Positif Sablon Keluarga Peguin Baby 120ml | Pcs | 3,000 | IDR | |
216 | Film Positif Sablon Me & Mom Baby 240ml | Pcs | 3,000 | IDR | |
217 | Film Positif Sablon Keluarga Lebah Baby 120ml | Pcs | 2,500 | IDR | |
218 | Film Positif Sablon Me & Dad Baby 240ml | Pcs | 3,000 | IDR | |
219 | Film Positif Sablon Baby Cute 120ml | Pcs | 3,000 | IDR | |
220 | Film Positif Offset Logo Baby 60ml | Pcs | 3,000 | IDR | |
221 | Film Positif Offset Skala Baby 60ml | Pcs | 3,500 | IDR | |
222 | Film positif Offset Logo Vermindo Vitacare | Pcs | 3,000 | IDR | |
223 | Film Positif Offset Logo Vermindo Wood | Pcs | 3,000 | IDR | |
224 | kartu nama a/n Ibu Ajoe,Sulaiman,Ajoeniwati dll | Box | 37,500 | IDR | |
225 | BUKU KARTU NAMA UK. 2 BARIS | Pcs | 9,000 | IDR | |
226 | KARTU NAMA IBU. DIAN PUDI TRINDAWATI | Box | 37,500 | IDR | |
227 | TRUEDATE / STAMPEL NAMA | Pcs | 28,000 | IDR | |
228 | Foto 4x6 | Pcs | 1,000 | IDR | |
229 | LABEL UNTUK MATERIAL (LABEL DIPOTONG) | Lembar | 50 | IDR | |
230 | LABEL NO. 121 | Pak | 3,500 | IDR | |
231 | PLASTIK LAMINATING UNTUK A-4 | Pack | 80,000 | IDR | |
232 | Plastik Bantex Uk. A.4 | Pcs | 3,750 | IDR | |
233 | BAK STAMPEL | Pcs | 5,000 | IDR | |
234 | BANTAL STEMPEL NO. 1 | Pcs | 7,500 | IDR | |
235 | TINTA STEMPEL PYRAMID WARNA HITAM DAN BIRU | Pcs | 7,500 | IDR | |
236 | Stample JS Injection - B | Pcs | 18,450 | IDR | |
237 | Stample JS Blow - A | Pcs | 18,450 | IDR | |
238 | Stample JD Blow - D | Pcs | 18,450 | IDR | |
239 | Stample JS Injection - A | Pcs | 18,450 | IDR | |
240 | Stample JS Injection - D | Pcs | 18,450 | IDR | |
241 | Stample JS Blow - C | Pcs | 18,450 | IDR | |
242 | Stample JS Injection - C | Pcs | 18,450 | IDR | |
243 | Stample JS Blow - B | Pcs | 18,450 | IDR | |
244 | Stample JS SB - C | Pcs | 18,450 | IDR | |
245 | Stample JS SB - B | Pcs | 18,450 | IDR | |
246 | Stample JS SB - A | Pcs | 18,450 | IDR | |
247 | Stample JS SB - D | Pcs | 18,450 | IDR | |
248 | STIKER NEW LABEL BIRU / PUTIH BERSYARAT | Pcs | 250 | IDR | |
249 | STIKER NEW LABEL HIJAU / PUTIH DITERIMA | Pcs | 250 | IDR | |
250 | STIKER NEW LABEL MERAH / PUTIH TOLAK | Pcs | 250 | IDR | |
251 | STIKER NEW PUTIH / KUNING KARANTINA | Pcs | 250 | IDR | |
252 | ALBUM PHOTO | Pcs | 40,000 | IDR | |
253 | KAIN SCREEN MONOPRINT MESS 120 WHITE LEBAR : 156CM | Mtr | 220,000 | IDR | |
254 | BINGKAI SCREEN UKURAN DALAM ( 12CM X 26CM) | Pcs | 27,300 | IDR | |
255 | KUAS POLES SCREEN UK.6 | Pcs | 4,000 | IDR |
Menginformasikan berbagai macam daftar harga barang sebagai perbandingan untuk mempermudah
Monday, June 11, 2012
Informasi Daftar Harga Alat Tulis Kantor ATK
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment